英超联赛数据综合

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2009-04-06 09:42:51

  2008/2009赛季英格兰足球超级联赛于当地时间4月4日进行了第31轮的8场比赛,比赛结果和赛后积分榜如下:

  一、比赛结果(主队列前)

  4月4日(星期六)

  阿森纳队胜曼城队,2:0;

  布莱克本队胜托特纳姆热刺队,2:1;

  博尔顿队胜米德尔斯堡队,4:1;

  富勒姆队负于利物浦队,0:1;

  赫尔城队平朴次茅斯队,0:0;

  纽卡斯尔联队负于切尔西队,0:2;

  西布罗姆维奇队负于斯托克城队,0:2;

  西汉姆联队胜桑德兰队,2:0。

  二、积分榜

  排名 球队    轮次   胜  平   负  进球 失球 积分

  1 利物浦    31  19  10  2  55 21 67

  2 曼联     29  20  5   4  49 18 65

  3 切尔西    31  19  7   5  51 17 64

  4 阿森纳    31  16  10  5  50 27 58

  5 阿斯顿维拉  30  15   7   8  43 36  52

  6 埃弗顿    30  13   9  8  40 31 48

  7 西汉姆联   31  12   8  11 37 35 44

  8 威根     30  11   8  11 30 28 41

  9 富勒姆    31  10   10 11 30 27 40

  10 曼城    31  11   5  15 46 39 38

  11 托特纳姆热刺 31 10   8  13 37 36 38

  12 博尔顿   31  11   4  16 36 45 37

  13 斯托克城  31   9   8  14 31 47 35

  14 布莱克本  31   8   10 13 35 50 34

  15 赫尔城   31   8   10 13 35 52 34

  16 朴次茅斯  30   8   9  13 32 46 33

  17 桑德兰   31   8   8  15 29 41 32

  18 纽卡斯尔联 31   6   11 14 36 51 29

  19 米德尔斯堡 31   6   9  16 22 46 27

  20 西布罗姆维奇 31  6   6  19 26 57 24

责任编辑:赵德玮