调整后的失业保险金新标准 |
类区 | 新标准(元/月) | 核定失业保险金依据 | 适用地区 |
一类区 | 500 | 缴费工资低于或等于当地在岗职工平均工资60% | 昆明市五华区、盘龙区、西山区、官渡区及安宁市 |
550 | 缴费工资高于当地在岗职工平均工资60%低于或等于100% |
600 | 缴费工资高于当地在岗职工平均工资100% |
二类区 | 430 | 缴费工资低于或等于当地在岗职工平均工资60% | 昆明市所辖各县及东川区,各州、市政府所在地的市(县、区)及玉龙县和其他设市城市 |
480 | 缴费工资高于当地在岗职工平均工资60%低于或等于100% |
530 | 缴费工资高于当地在岗职工平均工资100% |
三类区 | 360 | 缴费工资低于或等于当地在岗职工平均工资60% | 包括一、二类区以外的其他各县 |
410 | 缴费工资高于当地在岗职工平均工资60%低于或等于100% |
460 | 缴费工资高于当地在岗职工平均工资60%低于或等于100% |
昨日(30日),记者从省劳动和社会保障厅了解到,经省政府同意,明日起提高云南省失业人员失业保险金标准,平均每人每月增加50元,全省预计将有5万名失业人员受益。
省劳动和社会保障厅有关人士表示,本次调整失业保险金标准,是云南省积极应对当前经济形势、确保失业人员生活不降低、扩大内需的一项重要举措,平均每人每月增加50元。调整所需资金,在各州、市统筹的失业保险基金中列支,确保按新标准发放失业保险金有困难的州、市,可按照相关规定申请省级调剂金。省劳动和社会保障厅与省财政厅要求各地采取积极有效措施,确保按照新标准按时足额发放,切实保障失业人员的基本生活。(春城晚报)