大陆美女分布排名:重庆"美女率"最高 北京没进榜

来源:香格里拉网 作者: 发布时间:2009-02-18 17:36:58

最近大陆网站上出现一份排行榜,网友整理出“中国美女分布排名”,根据长相、打扮、韵味3项标准来评分,结果“美女率”最高的是在重庆,而上海则是第20名,意外的在名单中排最后,北京还根本没进榜。

据“东森新闻”报道,大陆网友集思广益,整理出一份“中国美女分布排名”,前两名是重庆与成都,都是川妹子,而第3名则的湖南长沙,美女率可都在两成以上。根据资料,四川成都美女率有22.89%,湖南长沙是20.57%,而湖北武汉则是19.63%。

不过,这所谓“美女率”是怎么算出来的呢?网友说,一切是根据长相、打扮与韵味综合评分。只是真的是这样吗?重庆美女艺人代表,有演过琼瑶剧的水灵,还有刘晓庆,而成都则有超女歌手张靓颖与李宇春,至于长沙马王堆出土的辛追夫人,证明2000年前的西汉时代,长沙就出美女,现代美女代表有主持人李湘。

另外,网友还对大陆各地女性给了评价,像是重庆女孩最火辣,成都最温婉,长沙最多情,就连台湾女孩也获得“纯情”的封号。只是这份号称前20名的名单中,上海排最后,北京还根本没进榜,不知道这两个大城市的女孩心里服不服气。

大陆美女分排名

位次 地区 美女百分比 三大指数平均值 所属省市 美女地理划分区

1 重庆 24.25% (81.77-75.35-70.01) 重庆 川中区--长江沿线区

2 成都 22.89% (81.29-75.66-70.19) 四川 川中区

3 长沙 20.57% (81.70-74.52-72.89) 湖南 湘西区延伸部

4 武汉 19.63% (79.45-72.68-66.51) 湖北 长江沿线区

5 米脂 19.05% (80.21-69.67-70.13) 陕西 关中区

6 大连 18.82% (79.97-72.55-70.86) 辽宁 无明显属区

7 忻州 18.56% (81.05-70.60-69.36) 山西 晋北区

8 安庆 18.18% (80.06-73.43-70.52) 安徽 长江沿线区

9 哈尔滨 17.93% (78.85-71.25-71.16) 黑龙江 无明显属区

10 杭州 17.85% (76.05-75.87-73.12) 浙江 环太湖-江南区

11 汉中 17.60% (79.12-70.08-70.49) 陕西 川中区

12 南京 17.33% (77.42-74.08-72.24) 江苏 长江沿线区

13 芜湖 17.15% (79.85-70.34-72.93) 安徽 长江沿线区

14 扬州 16.80% (78.31-72.24-73.65) 江苏 长江沿线区

15 大理 16.70% (79.05-72.24-74.96 ) 云南 无明显属区

16 苏州 16.21% (77.31-71.19-71.78 ) 江苏 环太湖-江南区

17 大同 15.84% (80.51-70.97-69.23) 山西 晋北区

18 西安 15.68% (78.44-73.02-73.85) 陕西 关中区

19 济南 15.45% (79.76-72.43-75.11) 山东 胶东区延伸部

20 上海 15.39% (75.87-81.41-68.07) 上海 无明显属区(来源:中国新闻网)

责任编辑:和玉凤